| Client-side pluggable optical module specifications (100GE/OTU4 services) | |
| Parameter | Value |
| Optical Module Type | 100G BASE-4×25G)/(OTU4-4×28G)-10 km-CFP2 |
| Line code format | NRZ |
| Optical source type | SLM |
| Target transmission distance | 10 km |
| Transmitter parameter specifications at point S | |
| Signaling Speed per Lane (Gbit/s) | 100GE: 25.78125 OTU4: 27.952493 |
| Signaling Speed Accuracy (ppm) | 100GE: -100 to 100 OTU4: -20 to 20 |
| Minimum Lane Center Wavelength (nm) | 1294.53 1299.02 1303.54 1308.09 |
| Maximum Lane Center Wavelength (nm) | 1296.59 1301.09 1305.63 1310.19 |
| Total Average Launch Power (Min) dBm | 100GE: 1.7 OTU4: 3.5 |
| Total Average Launch Power (Max) dBm | 100GE: 10.5 OTU4: 10 |
| Average Launch Power per Lane (Min) dBm | 100GE: -4.3 OTU4: -2.5 |
| Average Launch Power per Lane (Max) dBm | 100GE: 4.5 OTU4: 4.0 |
| Transmit OMA per Lane (Min) dBm | -1.3 (Only for 100GE) |
| Transmit OMA per Lane (Max) dBm | 4.5 (Only for 100GE) |
| Eye pattern mask | 100GE: IEEE 802.3ba – compliant OTU4: ITU-T G.959 – compliant |
| Optical Extinction Ratio (Min) dB | 100GE: 4 OTU4: 4(ITU-T G.959 – compliant) |
| Side Mode Suppression Ratio (Min) dB | 30 |
| Receiver parameter specifications at point R | |
| Receiver type | PIN |
| Signaling Speed per Lane Gbit/s | 100GE: 25.78125 OTU4: 27.952493 |
| Signaling Speed Accuracy ppm | 100GE: -100 to 100 OTU4: -20 to 20 |
| Minimum Lane Center Wavelength nm | 1294.53 1299.02 1303.54 1308.09 |
| Maximum Lane Center Wavelength nm | 1296.59 1301.09 1305.63 1310.19 |
| Receiver Power per Lane (Min) dBm | 100GE: -10.6 OTU4: -6.9 |
| Receiver Power per Lane (Max) dBm | 100GE: 4.5 OTU4: 2.9 |
| Minimum receiver overload (OMA) per Lane dBm | 4.5 (Only for 100GE) |
| Receiver sensitivity (OMA) per Lane dBm | -8.6 (Only for 100GE) |
| Receiver equivalent sensitivity per Lane dBm | -8.4 (Only for OTU4) |
| Minimum receiver overload per Lane dBm | 2.9 (Only for OTU4) |
| Maximum reflectance dB | -26 |



Prajapati
CFP2 packaging we received is flawless. The testing is comprehensive, covering TX power, serial number, and detailed product descriptions. All test results are clearly listed
Beckford
100G CFP2 module, nice price and I got more discount due to bulk qty.