| Technique Parameter | |
| Item | Receiver parts |
| Bandwidth (MHz) | 47~1002 / 47~1218 |
| Wavelength (nm) | 1290~1600 |
| Optical input power range (dBm) | -7~+2 |
| Agc range | without |
| Nominal RF output level (dBuV) | 102 |
| Optical connector | FC/APC or SC/APC |
| Optical return loss (dB) | ≥45 |
| Flatness (dB) | ±0.75 |
| Gain adjustable range (dB) | 0~20 |
| RF output return loss (dB) | ≥14 |
| CNR (dB) | ≥51 |
| MER (dB)
(optical inpu trange) |
>36
>28 |
| BER (dB)
(optical inpu trange) |
<1.0E-9
<1.0E-9 |
| CTB (dB) | ≥65 |
| CSO (dB) | ≥60 |
| RF output Impedance (Ω) | 75 |
| Working Voltage | 36-65Vac/220±10%Vac |
| Operating temperature (°C) | -25~+55 |
| Dimension (mm) | 198x108x98 |






Reviews
There are no reviews yet.
There are no reviews yet.